高難度加工への挑戦
φ0.1mm穴径にて 50D の深穴加工を実現
材質:タングステン鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム
加工能力

| 加工種別 | 最小寸法 [mm] | 精度 [mm] | 同心度 [mm] | 表面粗さ [um] | 真円度 [mm] | 垂直度 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密穴 | φ0.015 | ±0.001 | ±0.001 | Ra0.02 | ±0.001 | ±0.001 |
| 異形穴 | φ0.07 | ±0.002 | ±0.001 | Ra0.1 | / | ±0.001 |
| 外形 | φ0.07 | ±0.001 | / | Ra0.1 | ±0.001 | ±0.001 |
| V溝 | 0.03 | ±0.003 | / | Ra0.17 | / | ±0.002 |
| R角 | 0.02 | ±0.003 | ±0.001 | Ra0.05 | / | ±0.001 |
| 最小キャビティ | 0.025 | ±0.001 | / | Ra0.05 | ±0.001 | ±0.001 |
材質:硬質合金(タングステン鋼)、ステンレス鋼、セラミック、ルビー
上記範囲外の寸法に関しても条件によって対応可能です
1個から試作します、まずはお気軽にお問合せください
