レーザーはんだ付け関連
はんだボール供給ユニット

| 外観寸法 [mm] | 152×166×173 |
| 投球範囲 [mm] | φ0.2~0.1 |
| 組立精度 [mm] | ±0.01 |
| 回転同心度 [mm] | ±0.005 |
| 加工面粗さ [um] | Ra0.2 |
| 加工面硬度 | ≧ HRC50 |
| 回転音量 | < 20dB |
| 保護等級 | IP63 |
| 使用寿命 | > 3年 |
ノズル

| 外形範囲 [mm] | φ2.2×L5.8~10.0 |
| 先端球面r [mm] | 0.2~1.0 |
| 精度 [mm] | ±0.001 |
| 同心度 [mm] | ±0.005 |
| 表面粗さ [um] | Ra0.1 |
| 輪郭度 [mm] | ±0.005 |
| 密封性 | 100% |
| ショット数 | ≧ 50万回 |
ディスク

| 寸法範囲 [mm] | φ48×T0.2~1.0 |
| カテゴリー | ガスケット+ディスク(set) |
| 分離穴球面r [mm] | 0.2~1.0 |
| 精度 [mm] | ±0.001 |
| 平面度 [mm] | ±0.005 |
| 表面粗さ [um] | Ra0.1 |
| 同心度 [mm] | ±0.005 |
| ボールスロット数 | 50 |
| ショット数 | ≧ 200万回 |
